Introducció al banc d'entrenament de la direcció assistida hidràulica de control elèctric i la suspensió davantera
El banc d'entrenament està format per una màquina de direcció assistida hidràulica controlada electrònicament POLO, ordinador de control, ordinador d'instruments i passarel·la, amortidor, volant, pneumàtics, banc mòbil, etc. Basat en l'objecte físic del sistema original de direcció assistida hidràulica controlada electrònicament de POLO, demostra completament la composició i el procés de treball del sistema de direcció de l'automòbil. És adequat per a les necessitats docents dels col·legis tècnics i professionals mitjans i superiors, col·legis d'educació general i institucions de formació per a la formació teòrica i de manteniment del sistema de direcció del xassís d'automòbil. Funcions completes, funcionament còmode, segur i fiable.

(2) Composició estructural
Direcció assistida hidràulica controlada electrònicament original POLO, ordinador de control, ordinador d'instrumentació i passarel·la, sensors de velocitat del vehicle i cigonyal, amortidors, volants i sensors, pneumàtics, diagrames de panells de principi de color, bancs mòbils, etc.
(3) Característiques
1. El voltímetre mostra valors de senyal com ara la velocitat del vehicle i la velocitat del motor; el diagrama del circuit d'impressió en color que és coherent amb el color de l'arnès de cablejat original del cotxe es dibuixa al panell de la taula d'entrenament i es cobreix amb protecció de plexiglàs; El panell de la taula d'entrenament està equipat amb terminals de detecció, que es poden connectar directament al panell. Detecta els senyals elèctrics dels pins de cada sensor, actuador i unitat de control, com ara senyals de resistència, voltatge, corrent i freqüència.
2. El dial mostra la mida de l'angle de direcció (opcional);
3. Es pot realitzar la detecció i l'ajust del posicionament de la roda davantera;
4. Suport universal de rodes per facilitar l'ensenyament mòbil
5. Demostrar el procés de treball del sistema de direcció del cotxe original.
6. Demostrar el principi, la funció i els canvis del sistema d'assistència hidràulica de control electrònic.
7. Ajust i funció dels tres elements de posicionament de la roda davantera.
8. Demostrar el sistema de suspensió en acció.
9. Pràctica de desmuntatge.
10. El sistema de simulació d'errors pot simular les condicions de funcionament reals i configurar una varietat d'errors comuns. Per obtenir més informació, consulteu la descripció del dispositiu de configuració de simulació d'errors.
11. .El marc inferior està soldat amb estructura d'acer, la superfície està pintada i té rodes autoblocants, que és segura i fiable;
12. La formació està equipada amb manuals d'instruccions i materials relacionats.
(4) Paràmetres tècnics
1500 mm × 1000 mm × 1200 mm (L×W×H)
Alimentació: bateria 60AH/12V
Sèrie d'entrenament sobre xassís d'automòbils
número de sèrie | nom del producte | model de cotxe | Número de producte |
1 | Banc d'entrenament de transmissió automàtica Passat | B5 | SB-QC301 |
2 | Banc d'entrenament de transmissió automàtica Santana 01N | 01N | SB-QC301B |
3 | Plataforma d'entrenament de transmissió automàtica Jetta 01M | 01M | SB-QC302 |
4 | Plataforma d'entrenament de transmissió automàtica Audi 01V | 01V | SB-QC303 |
5 | Banc de proves de transmissió automàtica Buick (4T65E) | AT65E | SB-QC304 |
6 | Banc d'entrenament de transmissió automàtica de Toyota | A340E | SB-QC305 |
7 | Banc d'entrenament de transmissió automàtica Honda Accord | MPOA | SB-QC306 |
8 | Banc de proves de transmissió variable contínua (CVT) d'automoció | Honda Fit CVT | SB-QC307 |
9 | Plataforma d'entrenament de transmissió automàtica pneumàtica controlada electrònicament per a camions pesats | Camió Pesat | SB-QC308 |
10 | Banc d'entrenament de transmissió automàtica Simpson | Toyota | SB-QC309 |
11 | Banc de transmissió automàtica Ravigneaux | públic | SB-QC310 |
12 | Banc d'entrenament del sistema de transmissió automàtica d'eix paral·lel | Honda | SB-QC311 |
13 | Plataforma d'entrenament de transmissió automàtica Leplletier | VW Sagitar 6AT | SB-QC312 |
14 | Banc d'entrenament de transmissió automàtica del sistema de doble embragatge (DSG sec). | Golf DSG | SB-QC313 |
15 | Banc d'entrenament de transmissió automàtica del sistema de doble embragatge (DSG humit). | VW Magotan DSG | SB-QC314 |
16 | Plataforma d'entrenament d'anatomia de transmissió manual (accionament frontal) | Volkswagen Poussin | SB-QC315 |
17 | Plataforma d'entrenament d'anatomia de transmissió manual (tipus d'accionament posterior) | Copa d'Or | SB-QC316 |
18 | Banc d'entrenament de transmissió manual de sis velocitats | camió | SB-QC317 |
19 | Banc d'entrenament de transmissió Toyota A341E | A341E | SB-QC318 |
20 | Banc d'entrenament de transmissió Toyota Corolla | U250E | SB-QC318B |
vint-i-u | Banc d'entrenament de transmissió Toyota Vios | U540E | SB-QC318C |
vint-i-dos | Plataforma d'entrenament manual de transmissió automàtica | JAC Tongyue AMT | SB-QC319 |
vint-i-tres | Plataforma d'entrenament de transmissió automàtica QQ | QQ AMT | SB-QC320 |
vint-i-quatre | Plataforma d'entrenament de transmissió automàtica Geely | Geely AMT | SB-QC321 |
25 | Banc de proves de muntatge d'embragatge | Volkswagen / Copa d'Or | SB-QC322 |
26 | Banc d'entrenament del sistema de fre hidràulic d'automoció | Volkswagen o Toyota | SB-QC323 |
27 | Plataforma d'entrenament del sistema de fre d'aire d'automòbil | camió lleuger | SB-QC324 |
28 | Plataforma d'entrenament del sistema de frenada antibloqueig ABS | Santana 2000 | SB-QC325 |
29 | Plataforma d'entrenament del sistema de frenada ABS/ASR | Polaris ABS/ASR | SB-QC326 |
30 | Plataforma d'entrenament del sistema de frenada ABS/ESP | Passat V62.8L | SB-QC327 |
31 | Plataforma d'entrenament del sistema de frenada ABS pneumàtic | Camió Pesat | SB-QC328 |
32 | Plataforma d'entrenament en direcció mecànica i suspensió davantera | domèstic | SB-QC329 |
33 | Plataforma d'entrenament de la direcció assistida hidràulica i la suspensió davantera | Santana 2000 | SB-QC330 |
34 | Plataforma d'entrenament de la direcció assistida i la suspensió davantera controlada electrònicament (elèctrica). | Chang'an | SB-QC331 |
35 | Plataforma d'entrenament de la direcció assistida i la suspensió davantera controlada electrònicament (elèctrica). | Honda Fit | SB-QC332 |
36 | Plataforma d'entrenament de la direcció assistida hidràulica de control elèctric i de la suspensió davantera | LS400 | SB-QC333 |
37 | Plataforma d'entrenament de la direcció assistida hidràulica de control elèctric i de la suspensió davantera | POLO | SB-QC334 |
38 | Plataforma d'entrenament de direcció assistida hidràulica i suspensió davantera (Passat B5) | Passat B5 | SB-QC335 |
39 | Sistema de direcció a les quatre rodes controlat electrònicament i plataforma d'entrenament de suspensió davantera | Toyota | SB-QC336 |
40 | Plataforma d'entrenament del sistema de suspensió de control electrònic Lexus 400 | Lexus 400 | SB-QC337 |
41 | Stand de demostració integral de suspensió d'automòbils | integral | SB-QC338 |
42 | Estructura de demostració de la plataforma docent A del sistema de suspensió independent combinat | integral | SB-QC339 |
43 | Plataforma d'ensenyament de demostració de l'estructura del sistema de suspensió independent combinada B | integral | SB-QC340 |
44 | Banc d'entrenament del tren propulsor d'automòbil (tracció davantera) | Volkswagen Poussin | SB-QC341 |
45 | Banc d'entrenament del tren motriu d'automòbil (tracció posterior) | Toyota / Copa d'Or | SB-QC342 |
46 | Plataforma de formació integral de xassís d'automòbils | Isuzu | SB-QC343 |
47 | Plataforma de formació integral de xassís d'automòbils | Toyota | SB-QC344 |
48 | Plataforma d'entrenament de demostració de muntatge i desmuntatge de l'eix posterior del vehicle (camió) | Isuzu | SB-QC345 |
49 | Plataforma d'entrenament de demostració de muntatge i desmuntatge de l'eix posterior del vehicle (cotxe) | Audi / Toyota | SB-QC346 |





